Dry Van 20"
| Tamaño (feet) | 20 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 2.200 | |
| Peso Máximo | 24.000 | |
| Max payload | 21.800 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 5.902 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.292 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.341 | |
| Alto | 2.280 | |
| Volumen M3 | 33.2 | |
Dry Van 40"
| Tamaño (feet) | 40 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 3,800 | |
| Peso Máximo | 30.480 | |
| Max payload | 26.680 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 12.032 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.392 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.338 | |
| Alto | 2.280 | |
| Volumen M3 | 67.6 | |
High Cube 40"
| Tamaño (feet) | 40 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 3,900 | |
| Peso Máximo | 30,480 | |
| Max payload | 26,580 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 12.033 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.695 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.338 | |
| Alto | 2.585 | |
| Volumen M3 | 76.2 | |
