TIPOS Y TAMAÑOS DE CONTENEDORES MARÍTIMO
Todo lo que necesitas saber para elegir el contenedor adecuado
En el transporte internacional, elegir el contenedor correcto es clave para optimizar costes, garantizar la seguridad de la mercancía y cumplir con los requisitos logísticos. Existen distintos tipos y tamaños de contenedores marítimos, cada uno diseñado para adaptarse a necesidades específicas de carga.
En este artículo te explicamos los principales formatos y sus características para ayudarte a tomar la mejor decisión.
Todo lo que necesitas saber para elegir el contenedor adecuado
En el transporte internacional, elegir el contenedor correcto es clave para optimizar costes, garantizar la seguridad de la mercancía y cumplir con los requisitos logísticos. Existen distintos tipos y tamaños de contenedores marítimos, cada uno diseñado para adaptarse a necesidades específicas de carga.
En este artículo te explicamos los principales formatos y sus características para ayudarte a tomar la mejor decisión.
Dry Van 20"
| Tamaño (feet) | 20 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 2.200 | |
| Peso Máximo | 24.000 | |
| Max payload | 21.800 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 5.902 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.292 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.341 | |
| Alto | 2.280 | |
| Volumen M3 | 33.2 | |
Dry Van 40"
| Tamaño (feet) | 40 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 3,800 | |
| Peso Máximo | 30.480 | |
| Max payload | 26.680 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 12.032 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.392 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.338 | |
| Alto | 2.280 | |
| Volumen M3 | 67.6 | |
High Cube 40"
| Tamaño (feet) | 40 | |
| Peso (kg) | ||
| Tara | 3,900 | |
| Peso Máximo | 30,480 | |
| Max payload | 26,580 | |
| Dimensiones Internas: | ||
| Largo | 12.033 | |
| Ancho | 2.350 | |
| Alto | 2.695 | |
| Dimensiones Puertas abiertas: | ||
| Ancho | 2.338 | |
| Alto | 2.585 | |
| Volumen M3 | 76.2 | |
¿Qué contenedor elegir?
La elección del contenedor depende de varios factores:
- Tipo de mercancía
- Volumen y peso
- Necesidades de temperatura
- Tipo de carga (sobredimensionada, líquida, etc.)
- Ruta y condiciones de transporte
Contar con un transitario internacional que te asesore en esta elección es clave para evitar sobrecostes y garantizar una operativa eficiente.
